Jackson River Technical Center

September 18, 2007

Check Register/Vendor Payments

CHECK NO. CHK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2030 19/18/2007 ALLEGHANY HIGHLANDS MECHANICAL INC $871.40
2031 19/18/2007 ALLEGHANY COUNTY $111.00
2032 19/18/2007 AMSTERDAM PRINTING AND LITHO $128.97
2033 19/18/2007 ARAMARK $144.70
2034 19/18/2007 BERGLUND $54.54
2035 19/18/2007 BERGLUND FORD $52.06
2036 19/18/2007 CANON USA INC $108.33
2037 19/18/2007 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,108.13
2038 19/18/2007 DELL MARKETING L.P. $9.00
2039 19/18/2007 DOMINION VIRGINIA POWER $4,431.25
2040 19/18/2007 FIRE EXTINGUISHERS SALES & SERVICE $228.00
2041 19/18/2007 FISHER AUTO PARTS, INC $13.18
2042 19/18/2007 GOODHEART-WILLCOX CO $544.94
2043 19/18/2007 GRAINGER $786.47
2044 19/18/2007 HIGHLAND COMPUTERS $68.97
2045 19/18/2007 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $101.25
2046 19/18/2007 MEDCO SUPPLY COMPANY $161.70
2047 19/18/2007 THE BILLING CENTER $20.00
2048 19/18/2007 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2049 19/18/2007 MOUNTAINET $48.81
2050 19/18/2007 NTELOS $381.07
2051 19/18/2007 OLIVER DISTRIBUTING COMPANY $106.80
2052 19/18/2007 PC MALL GOV $1,093.77
2053 19/18/2007 PEARSON EDUCATION $361.25
2054 19/18/2007 BUSINESS CARD $5,265.77
2055 19/18/2007 QUILL CORPORATION $1,513.20
2056 19/18/2007 MARK S SMITH $500.00
2057 19/18/2007 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2058 19/18/2007 THE WALL STREET JOURNAL $165.00
2059 19/18/2007 THOMSON LEARNING $537.54
2060 19/18/2007 ULTIMATE OFFICE $184.21
2061 19/18/2007 VERIZON WIRELESS $44.12
2062 19/18/2007 VIRGINIAN REVIEW $66.00
TOTAL $19,252.43
===========
Grand Total $19,252.43

Back