Jackson River Technical Center
Check Register
September 8, 2015
CHECK NUMBER | CHECK DATE | VENDOR NAME | AMOUNT |
============ | ========== | ==================================== | =========== |
6225 | 9/8/2015 | ARC3 GASES | $100.00 |
6226 | 9/8/2015 | CARRIER CORPORATION | $1,050.00 |
6227 | 9/8/2015 | CENGAGE LEARNING | $1,919.50 |
6228 | 9/8/2015 | DOMINION VIRGINIA POWER | $3,965.79 |
6229 | 9/8/2015 | FIRST CITIZENS BANK | $1,636.78 |
6230 | 9/8/2015 | GOODHEART-WILLCOX CO | $1,094.98 |
6231 | 9/8/2015 | HIGHLAND COMPUTERS | $89.99 |
6232 | 9/8/2015 | LEARNING A-Z | $84.95 |
6233 | 9/8/2015 | NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE CO | $169.38 |
6234 | 9/8/2015 | OLIVER DISTRIBUTING COMPANY | $499.70 |
6235 | 9/8/2015 | QUILL CORPORATION | $1,808.00 |
6236 | 9/8/2015 | S J NEATHAWK LUMBER | $989.34 |
6237 | 9/8/2015 | STANDARD PRINTING & OFFICE SUPPLY IN | $520.00 |
6238 | 9/8/2015 | STATE ELECTRIC SUPPLY COMPANY | $699.75 |
6239 | 9/8/2015 | VERIZON WIRELESS | $60.74 |
=========== | |||
TOTAL | $14,688.90 |
Comments are closed.