Check Register/Vendor Payments

October 20, 2009

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3208 10/20/2009 ALLEGHANY HIGHLANDS MECHANICAL INC $1,140.00
3209 10/20/2009 ADMIN PARTNERS LLC $125.00
3210 10/20/2009 AIRGAS MID-AMERICA INC $345.72
3211 10/20/2009 ALLEGHANY COUNTY $351.75
3212 10/20/2009 ARCET EQUIPMENT COMPANY $325.36
3213 10/20/2009 BERGLUND $10.25
3214 10/20/2009 BLUE RIDGE PUBLIC TELEVISION $7,735.00
3215 10/20/2009 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $4,429.28
3216 10/20/2009 CLIFTON TIRE & AUTO SERVICE $16.00
3217 10/20/2009 CORPORATE PLANNING NETWORK $150.00
3218 10/20/2009 DELUXE BUSINESS FORMS & SUPPLIES $510.74
3219 10/20/2009 DOMINION VIRGINIA POWER $4,607.77
3220 10/20/2009 FIRE EXTINGUISHERS SALES & SERVICE $1,610.25
3221 10/20/2009 FIRST CITIZENS BANK $1,625.00
3222 10/20/2009 GRAINGER $1,084.80
3223 10/20/2009 HOBART $432.10
3224 10/20/2009 HUNTER EQUIPMENT REPAIR INC $490.88
3225 10/20/2009 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $110.00
3226 10/20/2009 KATOM RESTAURANT SUPPLY INC $433.53
3227 10/20/2009 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $127.14
3228 10/20/2009 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3229 10/20/2009 NOCTI $277.50
3230 10/20/2009 NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE CO $14.38
3231 10/20/2009 NTELOS $358.42
3232 10/20/2009 PEARSON EDUCATION $244.92
3233 10/20/2009 JOHN WAYNE PERSINGER, JR. $89.00
3234 10/20/2009 QUILL CORPORATION $238.92
3235 10/20/2009 RIS PAPER COMPANY INC $1,700.32
3236 10/20/2009 SHERWIN-WILLIAMS $234.99
3237 10/20/2009 MARK S SMITH $500.00
3238 10/20/2009 STATE ELECTRIC SUPPLY COMPANY $225.26
3239 10/20/2009 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3240 10/20/2009 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $1,054.74
3241 10/20/2009 VERIZON WIRELESS $39.53
3242 10/20/2009 WALMART COMMUNITY BRC $1,776.28
3243 10/20/2009 LESLIE A. WANZER $73.67
===========
TOTAL $32,529.50

Back