Check Register/Vendor Payments

March 18, 2008

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2242 03/18/2008 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $11,236.14
2243 03/18/2008 ALLEGHANY COUNTY $245.75
2244 03/18/2008 ARCET EQUIPMENT COMPANY $7,037.34
2245 03/18/2008 BB&T OLD DOMINION INSURANCE $1,021.00
2246 03/18/2008 CANON USA INC $108.33
2247 03/18/2008 CAREER SAFE $120.00
2248 03/18/2008 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,593.01
2249 03/18/2008 R K CHEVROLET INC $17,682.40
2250 03/18/2008 CLIFTON TIRE & AUTO SERVICE $32.00
2251 03/18/2008 DOMINION VIRGINIA POWER $4,507.09
2252 03/18/2008 EDUCATIONAL INSIGHTS INC $109.97
2253 03/18/2008 FISHER AUTO PARTS, INC $14.92
2254 03/18/2008 NRSPRO.COM $144.50
2255 03/18/2008 GREER'S SUPPLY COMPANY INC $408.00
2256 03/18/2008 HAJOCA CORPORATION $155.43
2257 03/18/2008 HIGHLAND COMPUTERS $94.00
2258 03/18/2008 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $324.00
2259 03/18/2008 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $101.25
2260 03/18/2008 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2261 03/18/2008 MOUNTAINET $36.35
2262 03/18/2008 S J NEATHAWK LUMBER $460.27
2263 03/18/2008 PEARSON EDUCATION $454.20
2264 03/18/2008 BUSINESS CARD $195.84
2265 03/18/2008 POSTMASTER $417.00
2266 03/18/2008 QUILL CORPORATION $314.35
2267 03/18/2008 SOLARWINDS.NET $395.00
2268 03/18/2008 STATE ELECTRIC SUPPLY COMPANY $124.86
2269 03/18/2008 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $89.75
2270 03/18/2008 THOMAS M P BEIRNE $238.50
2271 03/18/2008 THOMSON LEARNING $905.18
2272 03/18/2008 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $769.84
2273 03/18/2008 VERIZON WIRELESS $39.04
2274 03/18/2008 WALMART COMMUNITY BRC $602.99
TOTAL $50,010.30

Back