Jackson River T

Vendor Payments/Check Register

January 22, 2008

CHECK NO. CHK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
 
2180 01/22/2008 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $9,685.00
2181 01/22/2008 AIRGAS MID-AMERICA INC $540.00
2182 01/22/2008 ALLEGHANY COUNTY $233.50
2183 01/22/2008 BB&T OLD DOMINION INSURANCE $15,522.00
2184 01/22/2008 BERGLUND $150.69
2185 01/22/2008 CANON USA INC $108.33
2186 01/22/2008 CENTRAL ALARM SYSTEMS INC $449.99
2187 01/22/2008 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,005.40
2188 01/22/2008 DELL MARKETING L.P. $54.89
2189 01/22/2008 DIVERSIFIED INDUSTRIES $508.00
2190 01/22/2008 DOMINION VIRGINIA POWER $3,992.62
2191 01/22/2008 FISHER AUTO PARTS, INC $276.78
2192 01/22/2008 GRAINGER $291.83
2193 01/22/2008 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $156.00
2194 01/22/2008 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $101.25
2195 01/22/2008 RICHMOND MARRIOTT $447.48
2196 01/22/2008 JAMES D. MATHIAS $145.00
2197 01/22/2008 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2198 01/22/2008 MOUNTAINET $27.48
2199 01/22/2008 S J NEATHAWK LUMBER $539.62
2200 01/22/2008 NTELOS $394.10
2201 01/22/2008 OLIVER DISTRIBUTING COMPANY $125.60
2202 01/22/2008 PEARSON EDUCATION $91.00
2203 01/22/2008 QUILL CORPORATION $174.48
2204 01/22/2008 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2205 01/22/2008 VERIZON WIRELESS $39.12
2206 01/22/2008 VIRGINIAN REVIEW $124.20
2207 01/22/2008 WALMART COMMUNITY BRC $1,872.60
-----------
TOTAL $37,097.96

Back