December 18, 2007

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2141 12/18/2007 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $9,763.54
2142 12/18/2007 AIRGAS MID-AMERICA INC $72.00
2143 12/18/2007 ALLEGHANY COUNTY $307.00
2144 12/18/2007 ARCET EQUIPMENT COMPANY $327.30
2145 12/18/2007 BERGLUND $83.22
2146 12/18/2007 BUSINESS EDUCATION PUBLISHING $683.44
2147 12/18/2007 CANON USA INC $108.33
2148 12/18/2007 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,247.60
2149 12/18/2007 CONROCK $110.00
2150 12/18/2007 DISCOUNT SCHOOL SUPPLY $553.31
2151 12/18/2007 DOMINION VIRGINIA POWER $4,968.91
2152 12/18/2007 DABNEY S LANCASTER COMMUNITY COLLEGE $22,842.75
2153 12/18/2007 FISHER AUTO PARTS, INC $267.59
2154 12/18/2007 MARK THOMAS HAMELMAN $16.75
2155 12/18/2007 INC. $7.00
2156 12/18/2007 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $78.00
2157 12/18/2007 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $101.25
2158 12/18/2007 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2159 12/18/2007 MOUNTAINET $24.64
2160 12/18/2007 S J NEATHAWK LUMBER $1,862.56
2161 12/18/2007 NOCTI $337.50
2162 12/18/2007 NTELOS $389.43
2163 12/18/2007 PC MALL GOV $169.99
2164 12/18/2007 PEARSON EDUCATION $127.13
2165 12/18/2007 BUSINESS CARD $151.81
2166 12/18/2007 QUILL CORPORATION $238.41
2167 12/18/2007 RDA SYSTEMS, INC $77.54
2168 12/18/2007 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2169 12/18/2007 THOMAS M P BEIRNE $78.77
2170 12/18/2007 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $509.17
2171 12/18/2007 VACTE TREASURER $150.00
2172 12/18/2007 VERIZON WIRELESS $44.12
2173 12/18/2007 VIRGINIAN REVIEW $176.73
2174 12/18/2007 WALMART COMMUNITY BRC $1,852.54
2175 12/18/2007 ALMA WATTS $44.50
===========
$47,813.83

Back