Jackson River Technical Center
August 11, 2015
Check Register / Vendor Payments
CHECK NO. | CHECK DATE | VENDOR NAME | AMOUNT |
========= | =========== | =============================== | =================== |
6193 | 7/27/2015 | ALLEGHANY COUNTY | $168.25 |
6194 | 7/27/2015 | DOMINION VIRGINIA POWER | $4,848.15 |
6195 | 7/27/2015 | UNITED STATES TREASURY | $58.00 |
6196 | 8/11/2015 | ADMIN PARTNERS LLC | $125.00 |
6197 | 8/11/2015 | ALLEGHANY COUNTY | $82.00 |
6198 | 8/11/2015 | CAREER AND TECHNICAL EDUCATIO | $460.00 |
6199 | 8/11/2015 | DICKSON’S MASTERTECH AUTO | $82.36 |
6200 | 8/11/2015 | FIRE EXTINGUISHERS SALES & SE | $241.00 |
6201 | 8/11/2015 | FIRST CITIZENS BANK | $139.13 |
6202 | 8/11/2015 | HIGHLAND COMPUTERS | $269.99 |
6203 | 8/11/2015 | LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT IN | $112.59 |
6204 | 8/11/2015 | LUMOS NETWORKS | $377.90 |
6205 | 8/11/2015 | NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE | $203.98 |
6206 | 8/11/2015 | OLIVER DISTRIBUTING COMPANY | $820.85 |
6207 | 8/11/2015 | QUILL CORPORATION | $360.70 |
6208 | 8/11/2015 | SCHOOL SPECIALTY/JL HAMMETT | $330.86 |
6209 | 8/11/2015 | SIMPLEX GRINNELL LP | $902.69 |
6210 | 8/11/2015 | STATE ELECTRIC SUPPLY COMPANY | $803.93 |
6211 | 8/11/2015 | SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO | $9.00 |
6212 | 8/11/2015 | VERIZON WIRELESS | $60.68 |
================ | |||
TOTAL | $10,457.06 |
Comments are closed.