Jackson River Technical Center

Check Register/ Vendor Payments

April 17, 2008

CHECK NO. CHK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2313 04/17/2008 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $10,848.52
2314 04/17/2008 ALLEGHANY COUNTY $282.50
2315 04/17/2008 AMERICAN RED CROSS $117.00
2316 04/17/2008 ARCET EQUIPMENT COMPANY $751.59
2317 04/17/2008 BB&T OLD DOMINION INSURANCE $336.00
2318 04/17/2008 BERGLUND $130.15
2319 04/17/2008 CANON USA INC $108.33
2320 04/17/2008 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $2,909.94
2321 04/17/2008 CLIFTON TIRE & AUTO SERVICE $16.00
2322 04/17/2008 COMFORT INN $700.60
2323 04/17/2008 DISCOUNT SCHOOL SUPPLY $247.25
2324 04/17/2008 DOMINION VIRGINIA POWER $4,958.00
2325 04/17/2008 DABNEY S LANCASTER COMMUNITY COLLEGE $4,007.50
2326 04/17/2008 GRAINGER $1,244.76
2327 04/17/2008 HAJOCA CORPORATION $1,745.25
2328 04/17/2008 HIGHLAND COMPUTERS $45.95
2329 04/17/2008 INSECT LORE $36.97
2330 04/17/2008 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $78.00
2331 04/17/2008 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $101.25
2332 04/17/2008 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2333 04/17/2008 MOUNTAINET $29.59
2334 04/17/2008 S J NEATHAWK LUMBER $828.95
2335 04/17/2008 NOCTI $573.50
2336 04/17/2008 NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE CO $5.00
2337 04/17/2008 BUSINESS CARD $1,906.94
2338 04/17/2008 QUILL CORPORATION $143.46
2339 04/17/2008 RDA SYSTEMS, INC $6,109.91
2340 04/17/2008 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2341 04/17/2008 VERIZON WIRELESS $39.08
2342 04/17/2008 VIRGINIAN REVIEW $120.80
2343 04/17/2008 WALMART COMMUNITY BRC $1,859.57
2344 04/17/2008 LESLIE A. WANZER $34.91
2345 04/17/2008 WIEBETECH LLC $259.50
TOTAL $40,617.77

Back