Jackson River Technical Center

Check Register/ Vendor Payments

September 15, 2009

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3159 09/15/2009 ALLDATA $975.00
3160 09/15/2009 ALLEGHANY COUNTY $119.00
3161 09/15/2009 AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION $60.00
3162 09/15/2009 AMERICAN RED CROSS $420.00
3163 09/15/2009 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $2,475.03
3164 09/15/2009 DALY COMPUTERS $143.20
3165 09/15/2009 DELL MARKETING L.P. $59.99
3166 09/15/2009 DOMINION VIRGINIA POWER $4,021.64
3167 09/15/2009 FIRST CITIZENS BANK $1,015.91
3168 09/15/2009 BOYD GOODBAR $14.69
3169 09/15/2009 GRAINGER $2,745.97
3170 09/15/2009 HIGHLAND COMPUTERS $66.68
3171 09/15/2009 HUNTER EQUIPMENT REPAIR INC $232.09
3172 09/15/2009 KNG INTERNATIONAL $115.63
3173 09/15/2009 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
3174 09/15/2009 MEDCO SUPPLY COMPANY $42.90
3175 09/15/2009 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3176 09/15/2009 NCS PEARSON INCORPORATED $150.00
3177 09/15/2009 S J NEATHAWK LUMBER $131.96
3178 09/15/2009 NOCTI $165.00
3179 09/15/2009 NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE CO $100.20
3180 09/15/2009 NTELOS $353.92
3181 09/15/2009 OLIVER DISTRIBUTING COMPANY $746.00
3182 09/15/2009 QUILL CORPORATION $1,232.68
3183 09/15/2009 SCHOOL NURSE SUPPLY INC $272.85
3184 09/15/2009 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3185 09/15/2009 THE WALL STREET JOURNAL $100.00
3186 09/15/2009 CENGAGE LEARNING $433.77
3187 09/15/2009 TIGERDIRECT $146.49
3188 09/15/2009 VERIZON WIRELESS $163.25
3189 09/15/2009 WALMART COMMUNITY BRC $651.52
3190 09/15/2009 LESLIE A. WANZER $500.00
3191 09/15/2009 WOODWORKER'S SUPPLY $522.08
===========
TOTAL $18,331.04

Back