Vendor Payments/Check Register

October 23, 2007

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2067 10/23/2007 ALLEGHANY COUNTY $270.25
2068 10/23/2007 ARAMARK $414.35
2069 10/23/2007 ARCET EQUIPMENT COMPANY $463.57
2070 10/23/2007 BERGLUND $240.50
2071 10/23/2007 BUSINESS WEEK $40.00
2072 10/23/2007 CANON USA INC $108.33
2073 10/23/2007 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,595.90
2074 10/23/2007 THE CONTRACTOR YARD $3,467.25
2075 10/23/2007 CORPORATE PLANNING NETWORK INC $150.00
2076 10/23/2007 DELL MARKETING L.P. $1,334.12
2077 10/23/2007 DOMINION VIRGINIA POWER $5,024.67
2078 10/23/2007 FIRE EXTINGUISHERS SALES & SERVICE $64.00
2079 10/23/2007 FISHER AUTO PARTS, INC $62.97
2080 10/23/2007 FORTUNE $19.99
2081 10/23/2007 GRAINGER $275.47
2082 10/23/2007 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $2,067.38
2083 10/23/2007 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $157.89
2084 10/23/2007 JULIE J MEADOWS $244.05
2085 10/23/2007 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2086 10/23/2007 MOUNTAINET $48.16
2087 10/23/2007 NTELOS $389.99
2088 10/23/2007 POCKET NURSE ENTERPRISES INC $212.62
2089 10/23/2007 PS COMPUTER SERVICES $412.00
2090 10/23/2007 QUILL CORPORATION $178.19
2091 10/23/2007 RDA SYSTEMS, INC $375.00
2092 10/23/2007 SCHOOL SPECIALTY INC $108.01
2093 10/23/2007 SECURITY LOCK & KEY, INC $108.42
2094 10/23/2007 SHERWIN-WILLIAMS $80.31
2095 10/23/2007 SLOSMAN CORPORATION $1,040.00
2096 10/23/2007 MICHAEL W STRAND $500.00
2097 10/23/2007 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2098 10/23/2007 THOMAS M P BEIRNE $44.50
2099 10/23/2007 TIGERDIRECT $100.13
2100 10/23/2007 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $728.52
2101 10/23/2007 VERIZON WIRELESS $39.12
2102 10/23/2007 WALMART COMMUNITY BRC $1,027.11
-----------
TOTAL $21,433.77

Back