Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

November 17, 2009

CHECK NO. CHK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3261 11/17/2009 ALLEGHANY HIGHLANDS MECHANICAL INC $205.54
3262 11/17/2009 AIRGAS MID-AMERICA INC $830.89
3263 11/17/2009 ALLEGHANY COUNTY $364.00
3264 11/17/2009 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $50.75
3265 11/17/2009 ARCET EQUIPMENT COMPANY $196.76
3266 11/17/2009 THE AUTOMOTIVE TRAINING GROUP INC $199.00
3267 11/17/2009 BERGLUND $177.56
3268 11/17/2009 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $2,108.27
3269 11/17/2009 DISCOUNT SCHOOL SUPPLY $563.06
3270 11/17/2009 DOMINION VIRGINIA POWER $4,126.53
3271 11/17/2009 DABNEY S LANCASTER COMMUNITY COLLEGE $22,804.20
3272 11/17/2009 FISHER AUTO PARTS, INC $364.98
3273 11/17/2009 GRAINGER $213.16
3274 11/17/2009 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $483.00
3275 11/17/2009 JENFAB INC $18.00
3276 11/17/2009 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
3277 11/17/2009 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3278 11/17/2009 S J NEATHAWK LUMBER $2,323.13
3279 11/17/2009 NOCTI $275.00
3280 11/17/2009 NTELOS $353.62
3281 11/17/2009 PEARSON EDUCATION $103.02
3282 11/17/2009 QUILL CORPORATION $341.62
3283 11/17/2009 RDA SYSTEMS, INC $74.83
3284 11/17/2009 SCHOOL NURSE SUPPLY INC $226.95
3285 11/17/2009 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3286 11/17/2009 KAREN UNDERWOOD $43.17
3287 11/17/2009 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $598.15
3288 11/17/2009 VERIZON WIRELESS $83.99
3289 11/17/2009 WALMART COMMUNITY BRC $1,976.59
===========
TOTAL $39,259.36

Back