Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

March 17, 2009

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2881 03/17/2009 ALLEGHANY HIGHLANDS MECHANICAL INC $934.00
2882 03/17/2009 ACASTAT SOFTWARE $5.00
2883 03/17/2009 AIRGAS MID-AMERICA INC $165.99
2884 03/17/2009 ALLEGHANY COUNTY $286.50
2885 03/17/2009 AMERICAN RED CROSS $80.00
2886 03/17/2009 THE AUTOMOTIVE TRAINING GROUP INC $199.00
2887 03/17/2009 BB&T OLD DOMINION INSURANCE $644.00
2888 03/17/2009 BERGLUND $6.18
2889 03/17/2009 CANON USA INC $108.33
2890 03/17/2009 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $954.56
2891 03/17/2009 CLIFTON TIRE & AUTO SERVICE $48.00
2892 03/17/2009 COMFORT INN $412.80
2893 03/17/2009 DOMINION VIRGINIA POWER $4,492.74
2894 03/17/2009 FISHER AUTO PARTS, INC $2.12
2895 03/17/2009 PAUL E GRAHAM $13.05
2896 03/17/2009 GRAINGER $222.04
2897 03/17/2009 JAMIE HUFFMAN $12.83
2898 03/17/2009 CENGAGE LEARNING $786.04
2899 03/17/2009 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $123.00
2900 03/17/2009 JENFAB INC $22.00
2901 03/17/2009 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
2902 03/17/2009 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2903 03/17/2009 S J NEATHAWK LUMBER $467.84
2904 03/17/2009 SOLARWINDS.NET $395.00
2905 03/17/2009 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2906 03/17/2009 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $779.26
2907 03/17/2009 VERIZON WIRELESS $49.20
2908 03/17/2009 VIRGINIAN REVIEW $92.40
2909 03/17/2009 WALMART COMMUNITY BRC $1,055.53
2910 03/17/2009 LESLIE A. WANZER $62.91
2911 03/17/2009 WOODWORKER'S SUPPLY $119.04
===========
TOTAL $12,692.95

Back