Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

March 16, 2010

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3427 03/16/2010 ALLEGHANY COUNTY $168.00
3428 03/16/2010 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $6,146.60
3429 03/16/2010 AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION $60.00
3430 03/16/2010 BB&T OLD DOMINION INSURANCE $336.00
3431 03/16/2010 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,169.79
3432 03/16/2010 FIRST CITIZENS BANK $315.98
3433 03/16/2010 HIGHLAND COMPUTERS $84.94
3434 03/16/2010 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $81.00
3435 03/16/2010 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
3436 03/16/2010 MONROE SYSTEMS FOR BUSINESS $312.95
3437 03/16/2010 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3438 03/16/2010 S J NEATHAWK LUMBER $206.66
3439 03/16/2010 NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE CO $26.98
3440 03/16/2010 POCKET NURSE ENTERPRISES INC $195.18
3441 03/16/2010 QUILL CORPORATION $501.03
3442 03/16/2010 SOLARWINDS.NET $395.00
3443 03/16/2010 STATE ELECTRIC SUPPLY COMPANY $142.40
3444 03/16/2010 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3445 03/16/2010 US FOODSERVICE INC $780.07
3446 03/16/2010 VERIZON WIRELESS $39.60
3447 03/16/2010 VIRGINIAN REVIEW $92.40
3448 03/16/2010 WALMART COMMUNITY BRC $133.82
===========
$11,341.99

Back