Jackson River Technical Center
Vendor Payments/Check Register
July 24, 2007 Board Meeting
Payments Accrued to 06-07 School Year
| CHECK NO. | CHK DATE | VENDOR NAME | AMOUNT |
| ============ | ========== | ==================================== | =========== |
| 25811 | 07/17/2007 | ALLEGHANY COUNTY | $135.50 |
| 25812 | 07/17/2007 | MOUNTAIN ELECTRONICS | $32.00 |
| 25813 | 07/17/2007 | BUSINESS CARD | $463.20 |
| 25814 | 07/17/2007 | GLENN SPANGLER | $57.00 |
| 25815 | 07/17/2007 | SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO | $9.00 |
| 25816 | 07/17/2007 | THOMAS M P BEIRNE | $282.50 |
| 25817 | 07/17/2007 | VERIZON WIRELESS | $39.38 |
| ----------- | |||
| TOTAL | $1,018.58 | ||
| =========== | |||
| $1,018.58 |