Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

January 19, 2010

CHECK NUMBER CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3348 01/19/2010 ADMIN PARTNERS LLC $125.00
3349 01/19/2010 ALLEGHANY COUNTY $290.50
3350 01/19/2010 BB&T OLD DOMINION INSURANCE $15,200.00
3351 01/19/2010 BERGLUND $140.57
3352 01/19/2010 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $2,137.83
3353 01/19/2010 DOMINION VIRGINIA POWER $3,287.44
3354 01/19/2010 FIRST CITIZENS BANK $89.99
3355 01/19/2010 FISHER AUTO PARTS, INC $76.79
3356 01/19/2010 GHA TECHNOLOGIES INC $226.00
3357 01/19/2010 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $72.00
3358 01/19/2010 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
3359 01/19/2010 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3360 01/19/2010 OLIVER DISTRIBUTING COMPANY $1,358.00
3361 01/19/2010 R L PERSINGER & COMPANY $6,050.00
3362 01/19/2010 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3363 01/19/2010 VERIZON WIRELESS $39.39
3364 01/19/2010 WALMART COMMUNITY BRC $745.75
===========
TOTAL $29,992.85

Back