Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

February 19, 2008

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
2208 02/19/2008 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $13,024.31
2209 02/19/2008 AIRGAS MID-AMERICA INC $434.60
2210 02/19/2008 ALLEGHANY COUNTY $209.00
2211 02/19/2008 AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION $59.50
2212 02/19/2008 ARCET EQUIPMENT COMPANY $146.88
2213 02/19/2008 CANON USA INC $108.33
2214 02/19/2008 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $2,695.62
2215 02/19/2008 DOMINION VIRGINIA POWER $4,285.25
2216 02/19/2008 DABNEY S LANCASTER COMMUNITY COLLEGE $488.10
2217 02/19/2008 EXXONMOBIL $25.00
2218 02/19/2008 FISHER AUTO PARTS, INC $172.83
2219 02/19/2008 THE MCGRAW-HILL COMPANIES $931.64
2220 02/19/2008 GRAINGER $627.63
2221 02/19/2008 MARK THOMAS HAMELMAN $235.41
2222 02/19/2008 JAMIE HUFFMAN $10.98
2223 02/19/2008 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $14.05
2224 02/19/2008 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $177.84
2225 02/19/2008 MECHANICAL MAINTENANCE INC $414.40
2226 02/19/2008 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
2227 02/19/2008 MOUNTAINET $19.07
2228 02/19/2008 S J NEATHAWK LUMBER $858.66
2229 02/19/2008 OLIVER DISTRIBUTING COMPANY $1,548.72
2230 02/19/2008 PEARSON EDUCATION $100.26
2231 02/19/2008 BUSINESS CARD $558.40
2232 02/19/2008 POCKET NURSE ENTERPRISES INC $40.03
2233 02/19/2008 QUILL CORPORATION $779.20
2234 02/19/2008 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
2235 02/19/2008 THE CLUB CAR $128.75
2236 02/19/2008 THOMAS M P BEIRNE $74.76
2237 02/19/2008 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $728.72
2238 02/19/2008 VERIZON WIRELESS $39.08
2239 02/19/2008 WALMART COMMUNITY BRC $1,040.82
2240 02/19/2008 SUE WOLFE $110.18
TOTAL $30,129.02
===========
$30,129.02

Back