Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

February 16, 2010

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3382 02/16/2010 AIRGAS MID-AMERICA INC $173.47
3383 02/16/2010 ALLDATA $170.00
3384 02/16/2010 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $1,590.72
3385 02/16/2010 ARCET EQUIPMENT COMPANY $2,686.54
3386 02/16/2010 AUTOENGINUITY $1,013.95
3387 02/16/2010 BERGLUND $64.69
3388 02/16/2010 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $1,708.23
3389 02/16/2010 RICHARD W DICKSON $12.30
3390 02/16/2010 FIRST CITIZENS BANK $511.43
3391 02/16/2010 FISHER AUTO PARTS, INC $129.09
3392 02/16/2010 GOODHEART-WILLCOX CO $60.00
3393 02/16/2010 HAJOCA CORPORATION $120.90
3394 02/16/2010 MARK THOMAS HAMELMAN $207.37
3395 02/16/2010 CENGAGE LEARNING $124.64
3396 02/16/2010 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $72.00
3397 02/16/2010 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
3398 02/16/2010 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3399 02/16/2010 S J NEATHAWK LUMBER $196.57
3400 02/16/2010 NOVEL ELECTRONIC DESIGNS, INC $889.00
3401 02/16/2010 S G YOUNG CONTRACTING LLC $740.00
3402 02/16/2010 STATE ELECTRIC SUPPLY COMPANY $109.24
3403 02/16/2010 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $96.95
3404 02/16/2010 VERIZON WIRELESS $39.60
3405 02/16/2010 WEIDENHAMMER SYSTEMS CORPORATION $198.00
3406 02/16/2010 WILLIAMSBURG MARRIOTT $665.40
===========
TOTAL $11,724.68

Back