Jackson River Technical Center

Check Register/Vendor Payments

December 15, 2009

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3307 12/15/2009 ADMIN PARTNERS LLC $275.00
3308 12/15/2009 ALLEGHANY COUNTY $400.75
3309 12/15/2009 ALLEGHANY COUNTY PUBLIC SCHOOLS $2,825.93
3310 12/15/2009 AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION $730.00
3311 12/15/2009 AMERICAN RED CROSS $520.00
3312 12/15/2009 ARCET EQUIPMENT COMPANY $80.74
3313 12/15/2009 CF NAPA & SPORTSMAN SUPPLY $903.05
3314 12/15/2009 FIRST CITIZENS BANK $192.50
3315 12/15/2009 FISHER AUTO PARTS, INC $59.95
3316 12/15/2009 GRAINGER $1,033.56
3317 12/15/2009 HUNTER EQUIPMENT REPAIR INC $32.33
3318 12/15/2009 JACKSON RIVER TECHNICAL CENTER $132.00
3319 12/15/2009 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $112.59
3320 12/15/2009 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3321 12/15/2009 S J NEATHAWK LUMBER $141.89
3322 12/15/2009 NRSPRO.COM $78.15
3323 12/15/2009 OLIVER DISTRIBUTING COMPANY $24.21
3324 12/15/2009 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3325 12/15/2009 UNION CHURCH MILLWORKS INC $693.00
3326 12/15/2009 US FOODSERVICE--ROANOKE DIVISION $808.62
3327 12/15/2009 VIRGINIA SCHOOL/UNIVERSITY PARTNERSH $149.00
3328 12/15/2009 WALMART COMMUNITY BRC $1,977.08
===========
TOTAL $11,211.35

Back