Check Register/Vendor Payments

August 18, 2009

CHECK NO. CHECK DATE VENDOR NAME AMOUNT
============ ========== ==================================== ===========
3126 08/18/2009 ADMIN PARTNERS LLC $250.00
3127 08/18/2009 ALLEGHANY COUNTY $82.25
3128 08/18/2009 AMSTERDAM PRINTING AND LITHO $57.96
3129 08/18/2009 ARAMARK $989.65
3130 08/18/2009 CANON USA INC $108.33
3131 08/18/2009 CARDINAL PRINTING $1,299.00
3132 08/18/2009 DELL MARKETING L.P. $140.39
3133 08/18/2009 DOMINION VIRGINIA POWER $2,877.71
3134 08/18/2009 FIRST CITIZENS BANK $1,408.42
3135 08/18/2009 LEWISBURG OFFICE EQUIPMENT INC $225.18
3136 08/18/2009 MOUNTAIN ELECTRONICS $32.00
3137 08/18/2009 NORTHWEST TRUE VALUE HARDWARE CO $68.38
3138 08/18/2009 NTELOS $347.45
3139 08/18/2009 SHERWIN-WILLIAMS $454.76
3140 08/18/2009 SWEET SPRINGS VALLEY WATER CO $9.00
3141 08/18/2009 CENGAGE LEARNING $4,727.92
3142 08/18/2009 VERIZON WIRELESS $39.52
===========
TOTAL $13,117.92

Back