Assistant Director/ARI Coordinator
All
Employees Frozen at Last Year’s Salary
Years Experience Index Salary
0 1.0000 $34,583
1 1.0204 35,288
2 1.0408 35,994
3 1.0612 36,699
4 1.0816 37,405
5 1.1020 38,110
6 1.1224 38,816
7 1.1428 39,521
8 1.1632 40,227
9 1.1836 40,932
10 1.2040 41,638
11 1.2244 42,343
12 1.2448 43,049
13 1.2652 43,754
14 1.2856 44,460
15 1.3060 45,165
16 1.3264 45,871
17 1.3468 46,576
18 1.3672 47,282
19 1.3876 47,987
20 1.4080 48,693
21 1.4284 49,398
22 1.4488 50,104
23 1.4692 50,809
24 1.4896 51,515
25 Plus 1.5100 52,220
BA + 12 Hours 800*
BA + 18 Hours 1,300*
Master’s
Degree 2,900
· Must be active in an approved program. An individual can collect no more than a total of four supplements.
All
Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.0000 $12,524.
1 1.0313 12,916.
2 1.0625 13,307.
3 1.0938 13,699.
4 1.1250 14,090.
5 1.1563 14,482.
6 1.1875 14,872.
7 1.2188 15,264.
8 1.2500 15,655.
9 1.2813 16,047.
10 1.3125 16,438.
11 1.3438 16,830.
12 1.3750 17,221.
13 1.4063 17,613.
14 1.4375 18,003.
15 1.4688 18,395.
16 1.5000 18,786.
All
Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $65,748.
1 1.023 67,260.
2 1.046 68,772.
3 1.069 70,285.
4 1.092 71,797.
5 1.115 73,309.
6 1.138 74,821.
7 1.161 76,333.
8 1.184 77,846.
9 1.207 79,358.
10 1.230
80,870.
ASSISTANT DIRECTOR/ARI COORDINATOR
11 Month Contract
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.0000 $49,319
1 1.0350 51,045
2 1.0700 52,771
3 1.1050 54,497
4 1.1400 56,224
5 1.1750 57,950
6 1.2100 59,676
7 1.2450 61,402
8 1.2800 63,128
9 1.3150 64,854
10 1.3500 66,581
Technology Coordinator
All
Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $52,165.
1 1.023 53,365
2 1.046 54,565.
3 1.069 55,764.
4 1.092 56,964
5 1.115 58,164.
6 1.138 59,364.
7 1.161 60,564.
8 1.184 61,763.
9 1.207 62,963.
10 1.230 64,163.
11 1.253
65,363
12 1.276 66,563.
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $41,068
1 1.023 42,013
2 1.046 42,957
3 1.069 43,902
4 1.092 44,846
5 1.115 45,791
6 1.138 46,735
7 1.161 47,680
8 1.184 48,625
9 1.207 49,569
10 1.230 50,514
11 1.253 51,458
12 1.276 52,403
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $27,596
1 1.023 28,231
2 1.046 28,865
3 1.069 29,500
4 1.092 30,135
5 1.115 30,770
6 1.138 31,404
7 1.161 32,039
8 1.184 32,674
9 1.207 33,308
10 1.230 33,943
11 1.253 34,578
12 1.276 35,212
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $34,027
1 1.023 34,810
2 1.046 35,592
3 1.069 36,375
4 1.092 37,157
5 1.115 37,940
6 1.138 38,723
7 1.161 39,505
8 1.184 40,288
9 1.207 41,071
10 1.230 41,853
11 1.253 42,636
12 1.276 43,418
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $25,642
1 1.023 26,232
2 1.046 26,822
3 1.069 27,411
4 1.092 28,001
5 1.115 28,591
6 1.138 29,181
7 1.161 29,770
8 1.184 30,360
9 1.207 30,950
10 1.230 31,540
11 1.253 32,129
12 1.276 32,719
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $29,292
1 1.023 29,966
2 1.046 30,639
3 1.069 31,313
4 1.092 31,987
5 1.115 32,661
6 1.138 33,334
7 1.161 34,008
8 1.184 34,682
9 1.207 35,355
10 1.230 36,029
11 1.253 36,703
12 1.276 37,377
All Employees Frozen at Last Year’s Salary
Step Index Salary
0 1.000 $21,995
1 1.023 22,501
2 1.046 23,007
3 1.069 23,513
4 1.092 24,019
5 1.115 24,524
6 1.138 25,030
7 1.161 25,536
8 1.184 26,042
9 1.207 26,548
10 1.230 27,054
11 1.253 27,560
12 1.276 28,066
SUBSTITUTE/PART-TIME/TRAVEL
RATES
FEE FOR USE OF FACILITY
Substitute Teacher - Bachelor’s Degree 75.00/day
Substitute Teacher - Associate’s Degree 65.00/day
Substitute Teacher - Non-Degree 60.00/day
Substitute Secretary 60.00/day
Substitute Custodian/Maintenance Technician 7.25/hr.
Substitute Maintenance Mechanic 10.89/hr.
Child Care Aides 7.25/hr.
Adult & Apprentice Instructors 25.00/hr.
School Board Members 75.00/mo.
JRTC Administrator 6,663/yr.
Treasurer
289/qtr.
Travel 0.445/mile
Use of Facility Fee 25.00